|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Pulvérisateur à tambour rotatif | Diamètre du tambour: | 4250mm |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 850-1400t/j | Puissance du moteur: | 1120KW |
| Température de travail: | 40-90℃ | Cohérence: | 14-18% |
| marque PLC: | Schneider, Siemens | Plaque de tamisage: | acier inoxydable 304 |
| Application: | Rupture de vieux papiers | Garantie: | 1 an |
| Conditionnement: | paquet d'exportation standard | Nom de marque: | HUATAO |
| Mettre en évidence: | réducteur en pulpe du tambour 1400t/d,Réducteur en pulpe de tambour rotatoire,réducteur en pulpe de tambour dans la réutilisation de papier de rebut |
||
Pulvérisateur à tambour rotatif de grande capacité 850-1400t/D pour la pâte à papier de rebut
Description du produit
Le pulpeur à tambour rotatif est un équipement spécial pour défibrifier diverses pâtes avec une consistance de stock de 14 à 18 % et un fonctionnement intermittent. Il convient à la réduction en pâte et à la casse du papier carton de faible qualité lors de la première étape de la chaîne de production de pâte à papier. Il casse le papier en continu et effectue un criblage grossier des vieux papiers sous une consistance élevée. Il peut conserver au maximum la propriété physique de la fibre.
Caractéristiques
Spécification
| Taper | HT-25A/B | HT-275A/B | HT-30A/B | HT-325A/B | HT-375A/B | HT-40A/B | HT-425A/B |
| Diamètre du tambour (mm) | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3750 | 4000 | 4250 |
| Capacité de traitement (t/j) | 80-170 | 130-220 | 180-300 | 230-380 | 410-700 | 600-1100 | 850-1400 |
| Puissance du moteur (kw) | 132 | 200 | 280 | 355 | 630 | 900 | 1120 |
Photos de produits
![]()
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567