|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Délai de livraison: | d'ici 7 jours | Terme de paiement: | L/C, T/T |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | 8-40T/D | Qualité: | Haut |
| Prix: | Resonable | Grammage du papier: | 13-40g/m2 |
| Vitesse conçue: | 100-450m/min | Largeur nette de papier: | 1880-4600mm |
| Mettre en évidence: | 3600 Machine à papier tissé à croissant,Machines à tissus en matières non tissées,Machine à papier tissé à grande vitesse 800 m/min |
||
3600 Crescent Tissue Paper Machine With Design Speed 600-800m/min
Technical Specification Sheet
![]()
![]()
Configuration Introduction :
| Item / PM type | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
| Design Speed (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Working Speed (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| GSM Range (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Capacity | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| Diameter of Dryer (mm) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| Motor (kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Gauge(mm) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567