|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Délai de livraison: | Dans les 7 jours | Conditions de paiement: | LC, T/T |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | 8-40T/J | Qualité: | Haut |
| Prix: | Resonable | Grammage du papier: | 13-40g / m2 |
| Vitesse conçue: | 100-450m/minute | Largeur nette du papier: | 1880-4600mm |
| Conditionnement: | paquet d'exportation standard | Nom de marque: | HUATAO |
| Mettre en évidence: | chaîne de production de papier de soie de soie,équipement de papier hygiénique |
||
Ancienne machine à papier de soie de soie Crecent à grande vitesse et économe en énergie
Fiche technique
![]()
Présentation de la configuration :
| Type d'article/MP | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
| Vitesse de conception (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Vitesse de travail (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| Portée GSM (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Capacité | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| Diamètre du séchoir (mm) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| Moteur (kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Jauge (mm) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
![]()
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567