|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Délai de livraison: | d'ici 7 jours | Terme de paiement: | L/C, T/T |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | 8-40T/D | Qualité: | Haut |
| Prix: | Resonable | Grammage du papier: | 13-40g/m2 |
| Vitesse conçue: | 100-450m/min | Largeur nette de papier: | 1880-4600mm |
| Mettre en évidence: | chaîne de production de papier de soie de soie,équipement de papier hygiénique |
||
Ancienne machine ultra-rapide et de rendement optimum de papier de soie de soie de Crecent
Feuille de spécification technique
![]()
Introduction de configuration :
| Type de l'article/P.M. | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
| Vitesse de conception (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Vitesse fonctionnante (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| Gamme de GSM (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Capacité | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| Diamètre du dessiccateur (millimètres) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| Moteur (kilowatt) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Mesure (millimètres) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
![]()
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567