|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de marque: | Huatao | Matériel: | Polyester |
|---|---|---|---|
| Application: | Industrie | Couleur: | Bleu, rouge, blanc |
| Usage: | Filtre à liquide | Perméabilité de l'air: | Pour les appareils à commande numérique |
| Conditionnement: | paquet d'exportation standard | ||
| Mettre en évidence: | feutre de fabrication de papier,Tissu industriel de feutre |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom de la marque | Huatão |
| Matériel | Polyester |
| Application | Industrie |
| Couleur | Bleu, Rouge, Blanc |
| Usage | Filtre à liquide |
| Perméabilité à l'air | 280 PCM - 563 PCM |
La bande filtrante/sécheuse à presse en spirale en polyester intègre un fil de remplissage dans l'anneau en spirale, réduisant ainsi la perméabilité à l'air tout en minimisant la perte de matériau sur la surface du tissu. Ces bandes sont largement utilisées dans la fabrication du papier, l'impression et la teinture, la transformation des aliments, la céramique et les applications de séparation solide-liquide comme la déshydratation des boues.
Largement utilisé dans plusieurs industries, notamment l'impression/teinture, la transformation des aliments, la production de sel, la protection de l'environnement, la transformation du cuir, la chaussure, l'habillement, la céramique et d'autres applications de bandes transporteuses.
| Taper | Diamètre de chaîne (mm) | Diamètre de trame (mm) | Fil de remplissage | Poids (Kg/㎡) | Épaisseur (mm) | Perméabilité à l'air (m³/㎡h) | PCM 127/Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super boucle | 0,90 | 1.10 | 1,0*4 | 2.21 | 3.03 | 6240 | 390 |
| Grande boucle | 0,68 | 0,90 | 0,80*4 | 2.0 | 2,45 | 6080 | 380 |
| Boucle du milieu | 0,68 | 0,90 | 0,9*3 | 1,90 | 2,45 | 5760 | 360 |
| Petite boucle | 0,50 | 0,80 | 0,6*3 | 1,5 | 1,87 | 4480 | 280 |
Méthodes d'expédition :
Temps de fabrication :15 jours
Personne à contacter: Mr. Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567