|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Panier d'écran de pression d'acier inoxydable de préparation courante pour la machine de fab | Matériel: | Acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Port: | Shanghai, Chine |
| Conditionnement: | paquet d'exportation standard | Nom de marque: | HUATAO |
| Mettre en évidence: | panier courant d'écran de pression de préparation,panier d'écran de pression de machine de pulpe de papier,préparation courante d'acier inoxydable en fabrication du papier |
||
Préparation du stock panier à écran sous pression en acier inoxydable pour machine de fabrication de pâte à papier
Applications:
PourPréparation du stock panier à écran sous pression en acier inoxydable pour machine de fabrication de pâte à papier, nous fournissons des paniers pour écran sous pression, des paniers pour écran de sortie, des paniers pour écran d'entrée, des paniers pour écran de fil de fer, etc.
Caractéristiques:
Robuste et à haute résistance mécanique
Disponible pour les écrans de débit extérieur et intérieur
Tolérance précise de la largeur des fentes
| Modèle N°. | Zone de l'écran (m2) |
Taille du trou (mm) |
Taille de la fente (mm) |
Trou de l'écran (T/D) |
Fente d'écran (T/D) |
Consistance de la pâte d'entrée (%) | Puissance du moteur (Kw) |
| HT0. Je vous en prie.3 | 0.3 | φ1,6-φ3 est une valeur5 | 0Un à un.6 | 40 à 70 | 30 à 50 | 1 à 4 | 22 à 55 |
| HT0. Je vous en prie.6 | 0.6 | φ1,6-φ3 est une valeur5 | 0Un à un.6 | 80 à 150 | 60 à 100 | 1 à 4 | 30 à 75 |
| HT0. Je vous en prie.9 | 0.9 | φ1,6-φ3 est une valeur5 | 0Un à un.6 | 130 à 250 | 60 à 150 | 1 à 4 | 37 à 90 |
| HT1.2 | 1.2 | φ1,6-φ3 est une valeur5 | 0Un à un.6 | 150 à 320 | 80 à 190 | 1 à 4 | 45 à 110 |
| HT1.5 | 1.5 | φ1,6-φ3 est une valeur5 | 0Un à un.6 | 180 à 380 | 100 à 230 | 1 à 4 | 55 à 132 |
| HT2 | 2 | φ1,6-φ3 est une valeur5 | 0Un à un.6 | 220 à 500 | 120 à 300 | 1 à 4 | 75 à 160 |
| HT3 | 3 | φ1,6-φ3 est une valeur5 | 0Un à un.6 | 380 à 600 | 160 à 450 | 1 à 4 | 90 à 220 |
| HT4 | 4 | φ1,6-φ3 est une valeur5 | 0Un à un.6 | 400 à 800 | 250 à 730 | 1 à 4 | 132-280 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567