|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Usage: | section de formation | Matériel: | Polyester |
|---|---|---|---|
| Densité de distorsion: | 69.5 à 70.5 | Densité de trame: | 79.5~80.5 |
| Diamètre de déformation: | 0,13, 0,20 | Diamètre de trame: | 0.13 0.13, 0.27 0.27 |
| Conditionnement: | paquet d'exportation standard | Nom de marque: | HUATAO |
| Mettre en évidence: | feutre de fabrication de papier,Tissu industriel de feutre |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Utilisation | Section de formage |
| Matériel | Polyester |
| DENSITé de l'équipement | 69.5 à 70.5 |
| DENSITÉ des déchets | 79.5 à 80.5 |
| Diamètre de l'appareil | 0.13, 0.20 |
| Diamètre du tissu | 0Un.130.130,27 0.27 |
Une feuille de papier commence dans la section de formage, où un mélange de 99% d'eau et de 1% de fibres de cellulose est introduit uniformément sur un écran/un tissu de formage,qui agit à la fois comme convoyeur de tôles et comme dispositif de déshydratation.
C'est là que se forme la feuille de papier et que commence l'élimination de l'eau.les tissus de formage ont une durée de vie moyenne de 45 à 60 jours.
Les écrans/tissus de fabrication de machines à papier sont conçus pour retenir autant de fibres et d'autres composants de mobilier que possible tout en permettant à l'eau de s'écouler le plus rapidement possible.
Ces tissus sont généralement fabriqués à partir de fils ou de fils de monofilament tissés ensemble selon un motif qui peut être classé selon leur style de tissu (ou leur tissage); maillage, nombre et diamètre;topographie de surface; et la perméabilité à l'air.
Selon le tissage, les tissus de fabrication du papier peuvent être divisés en:
| Le code de fabrication | DENSITé de l'équipement | DENSITÉ des déchets | Diamètre de l'appareil | Diamètre du tissu | Perméabilité de l'air | FSI | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| autres produits de l'industrie de la construction | 40.5 à 41.5 | 29.5 ~ 30.5 | 0.15 | 0.20 | 285CFM | 135 | 14.1 |
| HT25284 | 27.5 à 28.5 | 22.0 ~ 23.0 | 0.22 | 0.28, 0.28 | 400CFM | 86 | 11.4 |
| autres produits de l'industrie du verre | 27.5 à 28.5 | 21.5 à 22.5 | 0.22 | 0.30, 0.30 | 505CFM | 77 | 11.3 |
| Pour les appareils à commande numérique | 27.5 à 28.5 | 17.5 à 18.5 | 0.22 | 0.40, 0.40 | 505CFM | 70 | 8.7 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 27.5 à 28.5 | 16.5 à 17.5 | 0.22 | 0.40, 0.40 | 560CFM | 69 | 9.1 |
| Le code de fabrication | DENSITé de l'équipement | DENSITÉ des déchets | Diamètre de l'appareil | Diamètre du tissu | Perméabilité de l'air | FSI | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| autres produits du secteur de la construction | 71.5 à 72.5 | 67.5 à 68.5 | 0.15 | 0Une.180.120,22 pour 0.22 | 275 à 500 CFM | 119 à 155 | 25 à 37 |
| autres produits de l'industrie | 62.5 à 63.5 | 51.0 à 52.0 | 0.17 | 0Une.180.130,25 0.25 | 380CFM | 121 | 26.9 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 62.5 à 63.5 | 60.5 à 61.5 | 0.17 | 0Un.200.130,30 0.30 | 285CFM | 139 | 23.9 |
| HT5616-2 | 62.5 à 63.5 | 60.5 à 61.5 | 0.17 | 0Un.200.130,30 0.30 | 350CFM | 126 | 26 |
| Pour les appareils à commande numérique | 47.0 à 48.0 | 47.0 à 48.0 | 0.22 | 0Un.220.130,35 pour 0.35 | 380CFM | 107 | 24.8 |
| Le code de fabrication | DENSITé de l'équipement | DENSITÉ des déchets | Diamètre de l'appareil | Diamètre du tissu | Perméabilité de l'air | FSI | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| autres produits de l'industrie | 69.5 à 70.5 | 79.5 à 80.5 | 0.13, 0.20 | 0Un.130.130,27 0.27 | 250CFM | 195 | 25.4 |
| HT5220-1 | 59.5 à 60.5 | 62.5 à 63.5 | 0.13, 0.20 | 0Un.130.130,25 0.25 | 540CFM | 157 | 43.2 |
| HT5220-2 | 59.5 à 60.5 | 63.5 à 64.5 | 0.13, 0.20 | 0Un.130.130,30 0.30 | 445CFM | 159 | 36.2 |
| HT5224 | 51.5 à 52.5 | 57.5 à 58.5 | 0.17, 0.25 | 0Un.170.17Je vous en prie, 0,40 0.40 | 250CFM | 142 | 18.4 |
| HT4224 | 41.5 à 42.5 | 43.5 à 44.5 | 0.22, 0.30 | 0Un.220.220,45 0.45 | 350CFM | 110 | 19.6 |
Nous avons une large sélection à des prix avantageux pour vous aider à devenir créatif.Nous sommes une usine d'origine chinoise de fabrication de papier et de fil de formeSi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567