|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | section de formation | Matériel: | Polyester |
---|---|---|---|
Densité de distorsion: | 69.5 à 70.5 | Densité de trame: | 79.5~80.5 |
Diamètre de distorsion: | 0,13, 0,20 | Diamètre de la trame: | 0.13 0.13, 0.27 0.27 |
Mettre en évidence: | feutre de fabrication de papier,Tissu industriel de feutre |
Attribut | Valeur |
---|---|
Usage | Section de formation |
Matériel | Polyester |
Densité de chaîne | 69,5 ~ 70,5 |
Densité de trame | 79,5 ~ 80,5 |
Diamètre de déformation | 0,13, 0,20 |
Diamètre de trame | 0,13 0,13, 0,27 0,27 |
Une feuille de papier commence dans la section de formation, où un mélange de 99% d'eau et de fibre de cellulose à 1% est introduit uniformément à travers un écran / tissu formant, qui agit à la fois comme un convoyeur en feuille et un dispositif d'assèchement.
C'est ici que la feuille de papier est formée et que l'élimination initiale de l'eau se produit. Au fur et à mesure que le tissu se déplace, l'eau se draine, tandis que les fibres et les charges qui forment la feuille restent sur le dessus. Aujourd'hui, la formation de tissus a une durée de vie moyenne de 45 à 60 jours.
Les écrans / tissus formant des machines en papier sont conçus pour conserver autant de fibres et d'autres composants de meuble que possible tout en permettant à l'eau de les égoutter le plus rapidement possible.
Ces tissus sont généralement produits à partir de brins ou de fils monofilaments qui sont tissés ensemble dans un motif qui peut être classé par leur style de tissu (ou tissage); maillage, nombre et diamètre; topographie de surface; et perméabilité de l'air.
Selon le tissage, les tissus de fabrication de papier peuvent être divisés en:
Code de tissu | Densité de chaîne | Densité de trame | Diamètre de déformation | Diamètre de trame | Perméabilité de l'air | FSI | Diable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT40203 | 40,5 ~ 41,5 | 29.5 ~ 30,5 | 0,15 | 0.20 | 285cfm | 135 | 14.1 |
HT25284 | 27,5 ~ 28,5 | 22,0 ~ 23,0 | 0,22 | 0,28, 0,28 | 400cfm | 86 | 11.4 |
HT25305 | 27,5 ~ 28,5 | 21,5 ~ 22,5 | 0,22 | 0,30, 0,30 | 505cfm | 77 | 11.3 |
HT25408-1 | 27,5 ~ 28,5 | 17,5 ~ 18,5 | 0,22 | 0,40, 0,40 | 505cfm | 70 | 8.7 |
HT25408-2 | 27,5 ~ 28,5 | 16,5 ~ 17,5 | 0,22 | 0,40, 0,40 | 560cfm | 69 | 9.1 |
Code de tissu | Densité de chaîne | Densité de trame | Diamètre de déformation | Diamètre de trame | Perméabilité de l'air | FSI | Diable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT6408 | 71,5 ~ 72,5 | 67,5 ~ 68,5 | 0,15 | 0,18 0,12, 0,22 0,22 | 275 ~ 500cfm | 119 ~ 155 | 25 ~ 37 |
HT5608 | 62,5 ~ 63,5 | 51,0 ~ 52,0 | 0,17 | 0,18 0,13, 0,25 0,25 | 380cfm | 121 | 26.9 |
HT5616-1 | 62,5 ~ 63,5 | 60,5 ~ 61,5 | 0,17 | 0,20 0,13, 0,30 0,30 | 285cfm | 139 | 23.9 |
HT5616-2 | 62,5 ~ 63,5 | 60,5 ~ 61,5 | 0,17 | 0,20 0,13, 0,30 0,30 | 350cfm | 126 | 26 |
HT4216 | 47.0 ~ 48.0 | 47.0 ~ 48.0 | 0,22 | 0,22 0,13, 0,35 0,35 | 380cfm | 107 | 24.8 |
Code de tissu | Densité de chaîne | Densité de trame | Diamètre de déformation | Diamètre de trame | Perméabilité de l'air | FSI | Diable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT6020 | 69,5 ~ 70,5 | 79,5 ~ 80,5 | 0,13, 0,20 | 0,13 0,13, 0,27 0,27 | 250cfm | 195 | 25.4 |
HT5220-1 | 59,5 ~ 60,5 | 62,5 ~ 63,5 | 0,13, 0,20 | 0,13 0,13, 0,25 0,25 | 540cfm | 157 | 43.2 |
HT5220-2 | 59,5 ~ 60,5 | 63,5 ~ 64,5 | 0,13, 0,20 | 0,13 0,13, 0,30 0,30 | 445cfm | 159 | 36.2 |
HT5224 | 51,5 ~ 52,5 | 57,5 ~ 58,5 | 0,17, 0,25 | 0,17 0,17, 0,40 0,40 | 250cfm | 142 | 18.4 |
HT4224 | 41,5 ~ 42,5 | 43,5 ~ 44,5 | 0,22, 0,30 | 0,22 0,22, 0,45 0,45 | 350cfm | 110 | 19.6 |
Vous cherchez un fabricant et un fournisseur de fils de formation idéaux? Nous avons une large sélection à des prix avantageux pour vous aider à faire preuve de créativité. Tous les fils de formation sont garantis de qualité. Nous sommes China Origin Factory of Paper Making Forming Wire. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter.
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567