Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Flow rate: | 256 - 1600 m3/h | Couches: | 4 à 5 |
---|---|---|---|
Traitement de la cohérence: | 1.1+-0.1 | Consistance de la pâte à pâte: | 0,9-1,2% |
Mettre en évidence: | papier d'emballage faisant la machine,machine de fabrication de papier d'emballage |
Taux de débit | 256 à 1600 m3/h |
Couches | 4 à 5 |
Consistance du traitement | 1.1 ± 0.1 |
Consistance de la pâte à pâte | 00,9 à 1,2% |
La machine de flottation élimine efficacement la poussière et les particules de liaison de la pâte de papier usée dans diverses lignes de production de papier.Cette cellule de flottaison de désencrage de papier ECO est spécialement conçue pour les opérations de recyclage des déchets de papier, en particulier lors de la production de papier blanc à partir de déchets de papier coloré ou encreux.
Article/type | HT1 | HT2 | HT3 | HT4 | HT5 |
---|---|---|---|---|---|
Débit ((m3/h) | 256 | 400 | 512 | 624 | 800 |
Couches | 3 à 5 | 3 à 5 | 3 à 5 | 3 à 5 | 3 à 5 |
Conséquence | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
Consistance de l'encre | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 |
Personne à contacter: Mr. Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567