|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle: | Déchiqueteuse HT600 | Diamètre de l'arbre: | 200 millimètres |
|---|---|---|---|
| Longueur de l'arbre: | 600 mm | Diamètre de coupe: | 300 millimètres |
| Épaisseur du coupeur: | 30 mm / 40 mm (en option) | Vitesse rotative: | 45 – 60 tr/min |
| Taille de sortie: | 40 – 80 mm (dépend du maillage du tamis) | Poids de la machine: | 4200 kg |
| Mettre en évidence: | Broyeur robuste à double arbre de 4200kg,machine de recyclage des déchets d'usine,broyeur industriel à double arbre |
||
Broyeur robuste à double arbre de 4 200 kg pour une utilisation en usine
L'élimination des déchets médicaux nécessite une réduction sûre du volume. Notre broyeur à double arbre traite le papier et les emballages en plastique médical en petits morceaux pour la stérilisation ou l'incinération. La conception scellée spéciale empêche la contamination. L'opération à faible vitesse et à couple élevé manipule les objets tranchants et les conteneurs rigides en toute sécurité. Le matériau de la lame est en acier allié H13 avec revêtement dur. La puissance du moteur est de 60 kW au total. La taille de sortie est de 40 à 60 mm. Les dimensions de la machine sont de 2 800 × 1 300 × 2 100 mm. Comprend un arrêt d'urgence et un verrouillage de porte pour la sécurité de l'opérateur.
Le broyeur à double arbre HDS-600 est une machine industrielle robuste conçue pour la réduction de gros volumes de divers déchets. Fonctionnant à basse vitesse avec un couple élevé, il déchiquette efficacement les matériaux durs, volumineux et mixtes sans se coincer. Ce broyeur est une solution essentielle pour les centres de recyclage, les usines de valorisation énergétique et les installations de fabrication cherchant à réduire le volume des déchets et à préparer les matériaux pour un traitement ultérieur.
![]()
Ce broyeur à double arbre dessert plusieurs industries et types de déchets :
![]()
| Numéro de modèle | Diamètre de la lame (mm) | Épaisseur de la lame (mm) | Nombre de lames (pc) | Puissance du moteur (kw) | Vitesse de rotation (tr/min) | Taille de l'ouverture cassée (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5,5 kW*2 | 18-25 | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7,5 kW*2 | 18-25 | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11kw*2 | 18-25 | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15kw*2 | 15-18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22kw*2 | 15-18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37kw*2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55kw*2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75kw*2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90kw*2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110kw*2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
Pour recevoir un devis personnalisé incluant l’expédition vers votre port, veuillez fournir :
Notre équipe vous répondra dans les 8 heures avec :
![]()
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567