Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre du cylindre (mm): | 900 à 3600 | Cylinder length (mm): | 1800-5400 |
---|---|---|---|
Puissance du moteur ((KW): | 22 à 1600 | Vitesse du moteur ((r/min): | 730 à 150 |
Mettre en évidence: | machine de moulin de tige 1600kw,machine de moulin de tige de broyeur,broyeur de moulin de tige 22kw |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre de la bouteille (mm) | 900 à 3600 |
Longueur de la bouteille (mm) | 1800 à 5400 |
Puissance du moteur (kW) | 22 à 1600 |
Velocité du moteur (r/min) | 730 à 150 |
Le moulin à tiges est équipé d'un cylindre rotatif à basse vitesse monté horizontalement et soutenu par deux gros roulements.Il est alimenté soit par un réducteur et des engrenages environnants de grande taille, soit directement par un moteur synchrone à basse vitesseLes barres d'acier internes servent de support de broyage, soulevées par friction et tombant pour écraser les matériaux par impact.
Ce moulin à tiges est idéal pour le traitement:
Les principaux scénarios d'application sont les suivants:
Le système complet comprend le moteur principal, le réducteur, le système de transmission, l'assemblage du cylindre, les plaques de doublure, les roulements principaux, l'unité de transmission lente, les dispositifs d'alimentation et de décharge, le système d'étanchéité,stations de lubrification, les systèmes d'engrenages et la structure de base.
Modèle | Diamètre de la bouteille (mm) | Longueur de la bouteille (mm) | Puissance moteur (kW) | Vitesse du moteur (r/min) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Taille de l'appareil | Résultats (t/h) | Volume (m3) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 0918 | 900 | 1800 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62 à 3.2 | 0.9 | 5700 |
Ht 0924 | 900 | 2400 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81 à 4.3 | 1.2 | 5880 |
HT 1224 | 1200 | 2400 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4 à 4.9 | 2.28 | 12308 |
HTg 1530 | 1500 | 3000 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4 à 7.5 | 5 | 21210 |
HTg 2130 | 2100 | 3000 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14 à 35 | 9 | 42123.5 |
HTg 2136 | 2100 | 3600 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43 à 61 | 10.8 | 45800.5 |
HTg 2736 | 2700 | 3600 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32 à 86 | 17.7 | 90441 |
HT 2740 | 2700 | 4000 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43 à 110 | 20.4 | 75000 |
HT 3040 | 3000 | 4000 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54 à 135 | 26 | 90000 |
HT 3245 | 3200 | 4500 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64 à 180 | 31 | 113000 |
HT 3645 | 3600 | 4500 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80 à 230 | 41.8 | 139000 |
HT 3654 | 3600 | 5400 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100 à 250 | 49.7 | 150000 |
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567