Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier inoxydable | Type: | Ventilateur centrifuge |
---|---|---|---|
Application du projet: | Industrie | ||
Mettre en évidence: | Ventilateur centrifuge,Ventilateur centrifuge d'acier inoxydable,Extracteur de poussière de cyclone Ventilateur centrifuge |
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Type | Ventilateur centrifuge |
Application | Industriel |
Le ventilateur centrifuge en acier inoxydable pour la ventilation avec extracteur de poussière à cyclone est doté d'une construction durable avec un boîtier et une turbine en plastique renforcé de fibre de verre, offrant une résistance à la pression, à la corrosion et des capacités antidéflagrantes.
Type | Puissance (KW) | Débit (M³/h) | Pression totale (Pa) | Bruit ≤DB(A) | Vitesse de rotation (tr/min) | Tension (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
HT-2 | 0,18 | 406 | 450 | 72 | 2840 | 380 |
HT-3 | 0,25 | 504 | 860 | 75 | 2840 | 380 |
HT-4 | 0,37 | 660 | 850 | 76 | 2840 | 380 |
HT-5 | 0,55 | 850 | 1020 | 76 | 2840 | 380 |
HT-6 | 0,75 | 1200 | 1210 | 78 | 2840 | 380 |
HT-7 | 1,1 | 1650 | 1260 | 80 | 2840 | 380 |
HT-8 | 1,5 | 2300 | 1400 | 82 | 2840 | 380 |
HT-9 | 2,2 | 2800 | 1650 | 82 | 2840 | 380 |
HT-10 | 3 | 3000 | 1700 | 82 | 2840 | 380 |
HT-11 | 4 | 3200 | 1750 | 85 | 2840 | 380 |
HT-12 | 5,5 | 3500 | 1800 | 85 | 2840 | 380 |
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567