|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | 100% de carbure de tungstène | Durée de vie: | 180 jours |
|---|---|---|---|
| Type d'expédition: | Par air ou par mer | Commande à l'essai: | Accepté |
| Avantage: | Performance stable et prix raisonnable | Application: | Découpe de carton ou de papier |
| Caractéristiques: | Excellente dureté résistante à l'usure et élevée | Lieu d'origine: | Chine |
| Mettre en évidence: | lame ondulée pour la machine de fente,lame ondulée circulaire de carbure de tungstène,lame ondulée de machine de fente |
||
Couteau à trancher à 100% au carbure de tungstène et roue de meulage pour machine à trancher
1.Couteau à tranchants à 100% de carbure de tungstène et tranchants de roue de meulage pour machine à marquer Description du produit:
Lames et couteaux de découpe au carbure de tungstène pour la fabrication de carton ondulé
C'est l'un de nos produits vedettes. Il est utilisé pour le processus de découpe de papier ondulé.En outre, nous personnalisons des couteaux qui sont développés pour des applications spéciales ou de nouvelles machines, exactement conformément au dessin et aux exigences du client.
2.Couteau à tranchants à 100% de carbure de tungstène et tranchants de roue de meulage pour machine à marquerSpécification du produit:
| Couteaux à découper pour la coupe du bois ondulé | |||
| Les postes | Tailles communes OD*ID*T / mm | Des trous | Disponible pour la machine |
| 1 | Ø230* Ø110*1.1 | 6*Ø9 | Le FOSBER |
| 3 | Ø230* Ø135*1.1 | 4 emplacements à clé | Le FOSBER |
| 4 | Ø257* Ø135*1.1 | Le FOSBER | |
| 5 | Ø291* Ø203*1.1 | 6*Ø8.5 | Le FOSBER |
| 6 | Ø240* Ø32*1.2 | 2*Ø8.5 | BHS |
| 7 | Ø260* Ø140*1.5 | Le groupe ISOWA | |
| 8 | Ø260* Ø168.3*1.2 | - Je vous en prie. | |
| 9 | Ø250* Ø105*1.4 | 6*Ø11 | J.S. Je ne sais pas. |
| 10 | Ø260* Ø158*1.5 | 3*Ø9.2 | J.S. Je ne sais pas. |
| 11 | Ø270* Ø168.3*1.4 | 8*Ø10.5 | J.S. Je ne sais pas. |
| 12 | Ø260* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | Je suis désolée. |
| 13 | Ø270* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | Je suis désolée. |
| 14 | Ø290* Ø112*1.4 | 6*Ø12 | Le TCY |
| 15 | Ø300* Ø112*1.2 | 6*Ø11 | Le TCY |
| 16 | Ø260* Ø112*1.4 | 6*Ø11 | Le MINGWEI |
| 17 | Ø270* Ø168*1.4 | 8*Ø11 | R&H |
| 18 | Ø280* Ø168*1.4 | 6*Ø12 | R&H |
| 19 | Ø290* Ø168*1.4 | 8*Ø12 | R&H |
| 20 | Ø280* Ø160*1.0 | 6*Ø7.5 | Je vous en prie. |
| 21 | Ø280* Ø202*1.4 | 6*Ø8.0 | Je vous en prie. |
| 22 | Ø220* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | Agnati |
| 23 | Ø240* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | Agnati |
| 24 | Ø260* Ø112*1.5 | 6*Ø11 | Je vous en prie. |
| 25 | Ø250* Ø150*0.8 | Je ne sais pas. | |
3.Couteau à tranchants à 100% de carbure de tungstène et tranchants de roue de meulage pour machine à marquer Emballage et expédition:
1Emballage: emballage intérieur: sacs en plastique, boîtes à bulles Emballage extérieur: cartons ou boîtes en bois.
2Délai de livraison: expédié dans les 25 jours suivant le paiement
3- Voie d'expédition: par mer bon marché et adapté pour les grandes commandes 1 Par voie aérienne Rapide et adapté pour les petites commandes
Par le service express à la porte
![]()
4.Couteau à tranchants à 100% de carbure de tungstène et tranchants de roue de meulage pour machine à marquerLes avantages:
1Votre enquête relative à notre produit et prix sera répondue dans les 24 heures.
2- Une riche expérience dans l'emballage de pièces de machines.
3Quantités achetées en vrac
4Partagez les prix compétitifs avec le client.
5Un bon contrôle qualité et un bon service après-vente.
6Le délai de livraison est garanti.
5.100% couteau à tranchants au carbure de tungstène et tranchants à roue de meulage pour les photos de la machine à marquer:
![]()
Personne à contacter: Mr. Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567