|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Ligne d'emballage | Matériel: | Carbure de tungstène |
---|---|---|---|
Dureté: | 90 à 93 HRA | Surdose: | 200 à 330 mm |
Identifiant: | 32 à 203 mm | Marques de machines: | Il a été établi qu'il s'agissait d'un produit de l'industrie de l'Union. |
Épaisseur: | 0.8mm à 1.5mm | L'avant-garde: | Polonais de miroir |
Mettre en évidence: | lame ondulée de mingwei,lame ondulée de carbure de tungstène,fendant la lame ondulée |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type | Ligne d'emballage |
Matériau | Carbure de tungstène |
Dureté | 90-93 HRA |
Diamètre extérieur (OD) | 200mm à 330mm |
Diamètre intérieur (ID) | 32mm à 203mm |
Marques de machines | BHS, Agnati, Marquip, Fosber, Peters, Isowa, Mitsubishi, etc. |
Épaisseur | 0.8mm à 1.5mm |
Arête de coupe | Polissage miroir |
Nos lames et couteaux de découpe en carbure de tungstène pour machines de découpe de carton ondulé font partie de nos produits haut de gamme, conçus spécifiquement pour le processus de découpe du papier ondulé. Nous maintenons un stock régulier pour une livraison rapide et proposons également des couteaux personnalisés développés pour des applications spéciales ou de nouvelles machines, fabriqués précisément selon les spécifications et les exigences du client.
Articles | Tailles courantes OD*ID*T / mm | Trous | Disponible pour machine |
---|---|---|---|
1 | Ø230* Ø110*1.1 | 6*Ø9 | FOSBER |
3 | Ø230* Ø135*1.1 | 4 fentes de clavette | FOSBER |
4 | Ø257* Ø135*1.1 | FOSBER | |
5 | Ø291* Ø203*1.1 | 6*Ø8.5 | FOSBER |
6 | Ø240* Ø32*1.2 | 2*Ø8.5 | BHS |
7 | Ø260* Ø140*1.5 | ISOWA | |
8 | Ø260* Ø168.3*1.2 | MARQUIP | |
9 | Ø250* Ø105*1.4 | 6*Ø11 | J.S. |
10 | Ø260* Ø158*1.5 | 3*Ø9.2 | J.S. |
11 | Ø270* Ø168.3*1.4 | 8*Ø10.5 | J.S. |
12 | Ø260* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | HSIEH HISU |
13 | Ø270* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | HSIEH HISU |
14 | Ø290* Ø112*1.4 | 6*Ø12 | TCY |
15 | Ø300* Ø112*1.2 | 6*Ø11 | TCY |
16 | Ø260* Ø112*1.4 | 6*Ø11 | MINGWEI |
17 | Ø270* Ø168*1.4 | 8*Ø11 | K&H |
18 | Ø280* Ø168*1.4 | 6*Ø12 | K&H |
19 | Ø290* Ø168*1.4 | 8*Ø12 | K&H |
20 | Ø280* Ø160*1.0 | 6*Ø7.5 | MITSUBISHI |
21 | Ø280* Ø202*1.4 | 6*Ø8.0 | MITSUBISHI |
22 | Ø220* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | AGNATI |
23 | Ø240* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | AGNATI |
24 | Ø260* Ø112*1.5 | 6*Ø11 | ORANDA |
25 | Ø250* Ø150*0.8 | PETERS |
Emballage :Emballage intérieur : sacs en plastique, boîtes à bulles. Emballage extérieur : boîtes en carton ou caisses en bois.
Délai de livraison :Expédié dans les 25 jours après le paiement
Options d'expédition :
Personne à contacter: Mr. Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567