|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Couleur: | Blanc | Matériel: | Aérogel à base de silice nano |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 3 mm, 6 mm et 10 mm | Largeur: | 1500 ou sur demande |
Longueur: | Demande | la température d'utilisation: | -200 °C à +1000 °C |
Mettre en évidence: | couvertures isolantes de tuyau,couverture d'aerogel de silice |
Attribut | Valeur |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériel | Aérogel à base de silice nano |
Épaisseur | 3 mm, 6 mm, 10 mm |
Largeur | 1500 ou sur demande |
Longueur | Demande |
Utiliser la température | -200°C à +1000°C |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Épaisseur | 3 mm, 6 mm, 10 mm |
Longueur du rouleau | 36M ou sur demande |
Largeur | 1500 mm ou sur demande |
Couleur | Le beige |
Utiliser la température | -50 à 650 °C |
Stabilité dimensionnelle (GB/T8811) | 1% |
Température de rétrécissement (GB/T11835) | 800°C |
Propriété de compression (GB/T13480) | Les émissions de gaz à effet de serre sont les émissions de gaz à effet de serre les plus élevées. |
Rating de flamme (GB/T8624) | Une |
Résistance à la traction (GB/T17911) | Les éléments suivants sont utilisés: |
Conductivité thermique (GB/T 10295) | 25°C:0.020W/ ((M*K) 200°C:0.028W/(M*K) 300°C:0.035W/ ((M*K) 400°C:0.044W/ ((M*K) 500°C:0.069W/ ((M*K) 650°C:0.095W/ ((M*K) |
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567