Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Polyester | Type: | Geogrid uniaxial et Geogrid biaxiale |
---|---|---|---|
Force biaxiale: | 30/30KN/M -- 1000/1000KN/M | Force uniaxiale: | 30/30KN/M -- 1000/50KN/M |
Largeur: | que la demande | Longueur: | que la demande |
Mettre en évidence: | Tissu de drainage de géotextile,tissu de route de géotextile |
Geogrid renforçant le polyester de haute résistance Geogrid tricoté par chaîne de tissu
Description de Geogrid de polyester tricotée par chaîne de haute résistance
Le geogrid de haute résistance de polyester est un nouveau type de substrat augmenté de géotextile de sous-grade de qualité, l'utilisation de la fibre de polyester de haute résistance ou de la fibre de polypropylène en tant que matière première, tissant par la direction de chaîne, avec un traitement de revêtement spécial du plongement.
Spécifications de Geogrid de polyester
1. Grosseur de maille : grosseur de maille conventionnelle de geogrid de 12.7mm et de 25.4mm.
2. largeur : 2m, 4m et 6m. Ou en tant que demande.
3. demande adaptée aux besoins du client : la force de geogrid, la largeur et la grosseur de maille peuvent être adaptées aux besoins du client selon votre demande.
4. chargement : conteneur de 20ft, haut conteneur de 40ft
Représentation de Geogrid de polyester
a une force très à haute résistance
basse élongation
résistance à la corrosion, vieillissant
la matière première a une force forte de morsure
le poids léger, là est drainage
Application de Geogird de polyester
Le renfort doux 1, routes, chemins de fer, routes et toute autre augmentée municipale de sous-grade de sol de diverse route, peut effectivement améliorer la force du sous-grade, retardant des fissures de réflexion dans la route.
Les barrages de projet d'eau, canal renforcé, l'isolement, renfort de base molle de sol, renforcent son potentiel de la défense, améliorent la portance et la stabilité.
Pour le renfort de remblai, le renfort de mur de soutènement, augmentent la force globale
Spécifications de Geogrid de polyester
Propriétés | Examinez la méthode | Unité |
ANIMAL FAMILIER 30/30 |
ANIMAL FAMILIER 40/40 |
ANIMAL FAMILIER 50/50 |
ANIMAL FAMILIER 80/80 |
ANIMAL FAMILIER 100/100 | ANIMAL FAMILIER 120/120 |
ANIMAL FAMILIER 140/140 |
||
•Résistance à la traction finale | DM | ASTM D 6637 | ≥KN/M | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
CD | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||
•Élongation à la charge maximum | DM | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
CD | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
•Grosseur de maille approximative | - | Millimètre | 12.7x12.7 25.4x25.4 50x50 | ||||||||
•Largeur de petit pain | - | M | 3,95 ou 5,95 | 3,95 ou 5,95 | 3,95 ou 5,95 | 3,95 ou 5,95 | 3,95 ou 5,95 | 3,95 ou 5,95 | 3,95 ou 5,95 |
Propriétés | Examinez la méthode | Unité | ANIMAL FAMILIER 150/150 | ANIMAL FAMILIER 200/200 | ANIMAL FAMILIER 260/260 | ANIMAL FAMILIER 300/300 | ANIMAL FAMILIER 400/400 | ANIMAL FAMILIER 500/500 | ANIMAL FAMILIER 600/600 | |
•Résistance à la traction finale | DM | ASTM D 6637 | ≥KN/M | 150 | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 |
CD | 150 | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
•Élongation à la charge maximum | DM | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
CD | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
•Grosseur de maille approximative | - | Millimètre | 25x25 40x40 50x50 | |||||||
•Largeur de petit pain | - | M | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | |
Propriétés | Examinez la méthode | Unité | ANIMAL FAMILIER 700/700 | ANIMAL FAMILIER 800/800 | ANIMAL FAMILIER 900/900 | ANIMAL FAMILIER 1000/1000 | - | - | - | |
•Résistance à la traction finale | DM | ASTM D 6637 | ≥KN/M | 700 | 800 | 900 | 1000 | - | - | - |
CD | 700 | 800 | 900 | 1000 | - | - | - | |||
•Élongation à la charge maximum | DM | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - |
CD | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | |||
•Grosseur de maille approximative | - | Millimètre | 25x25 40x40 50x50 | - | ||||||
•Largeur de petit pain | - | M | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | - | - | - |
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567