Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | PEHD | Forme: | circulaire |
---|---|---|---|
Taille circulaire: | 50 à 200 mm | Longueur: | 2m, 4m, 6m ou sur demande |
Couleur: | Vert, Jaune, Rouge, Noir, Blanc, etc. | Type: | Avec ou sans rôle, simple ou double paroi |
Mettre en évidence: | Tissu de filtre de géotextile,tissu de route de géotextile |
Matériel | PTFE et autres matériaux |
Forme | Circulaire |
Taille circulaire | 50 à 200 mm |
Longueur | 2m, 4m, 6m ou sur demande |
Couleur | Vert, jaune, rouge, noir, blanc, etc. |
Le type | Avec ou sans rôle, paroi simple ou double |
Le tuyau ondulé perméable en HDPE est fabriqué à partir de polyéthylène de haute densité (HDPE) avec des additifs pour former un matériau de tuyau en plastique ondulé.Le tuyau ondulé étanche présente des rainures perforées avec un revêtement extérieur en tissu non tisséLa conception allongée de la cale du produit empêche efficacement le colmatage et maintient une performance de drainage optimale.
Disponible avec des trous de tuyauterie allant de 3 mm x 5 mm à 3 mm x 10 mm, avec des options de distribution de 360°, 270°, 180° ou 90°. Idéal pour un drainage fiable dans les autoroutes, les rues, les aéroports,terrains de sport, systèmes de voies ferrées et systèmes d'irrigation où des performances de drainage supérieures sont requises.
Diamètre (mm) | SG50 | SG63 | SG75 | SG80 | SG110 | SG116 | Le montant de l'aide est fixé à: | SG200 | Résultats de l'enquête |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur | Blanc/noir | ||||||||
Type de structure | Paroi unique | Paroi unique | Paroi unique | Paroi simple ou double | Paroi simple ou double | Paroi simple ou double | Deux murs | Deux murs | Deux murs |
Diamètre extérieur | 50 | 63 | 75 | 80 | 110 | 116 | 160 | 220 | 245 |
Diamètre intérieur | 41 | 55 | 67 | 80 | 93 | 100 | 143 | 200 | 225 |
Surface de l'eau d'alimentation en cm2/m | 24 | 24 | 24 | 24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Surface locale de l'eau d'alimentation perforée en cm2/m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Longueur | 50 à 100 m par bobine | 30 m/coil 6 m/pcs | 6 m/pcs | 6 m/pcs | 6 m/pcs | 6 m/pcs | |||
Code du SH | HS: Pour les produits de base3917320000 |
Les postes | Exigences techniques |
---|---|
Rigidité de l'anneau (kN/m2) | SN2 ≥ 2 SN4 ≥ 4 SN6.3 ≥ 4.6 SN8 ≥ 8 SN12.5 ≥ 12.5 SN16 ≥ 16 |
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567