|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle: | Déchiqueteuse HT600 | Diamètre de l'arbre: | 200 millimètres |
|---|---|---|---|
| Longueur de l'arbre: | 600 mm | Diamètre de coupe: | 300 millimètres |
| Épaisseur du coupeur: | 30 mm / 40 mm (en option) | Vitesse rotative: | 45 – 60 tr/min |
| Taille de sortie: | 40 – 80 mm (dépend du maillage du tamis) | Poids de la machine: | 4200 kg |
| Mettre en évidence: | déchiqueteuse de déchets électroniques à basse vitesse,machine de recyclage des déchets à couple élevé,Déchiqueteuse de déchets électroniques de 45 à 60 tr/min |
||
Déchiqueteur à haute tension à basse vitesse 45-60 tours par minute pour déchets électroniques
Le recyclage des déchets électroniques nécessite un pré-mélange pour une récupération efficace du métal. Notre déchiqueteuse à double arbre traite les circuits imprimés, les disques durs et les petits appareils en pièces de 40 à 50 mm.Les lames en acier allié résistent à l'usure de la fibre de verre et des métaux présents dans les déchets électroniques. La conception du double arbre avec un diamètre de 200 mm et des coupeurs de 300 mm fournit une puissance totale de 60 kW. La capacité est de 600 à 900 kg par heure. Des séparateurs magnétiques et des séparateurs d'air peuvent être ajoutés en aval.Les dimensions de la machine sont de 2800 × 1300 × 2100 mmLe poids est de 4200 kg.
La déchiqueteuse à double arbre HDS-600 est une machine industrielle lourde conçue pour la réduction en volume de divers déchets.il déchire efficacement durCette déchiqueteuse est une solution essentielle pour les centres de recyclage, les usines de transformation des déchets en énergie,et les installations de fabrication visant à réduire le volume des déchets et à préparer des matériaux pour une transformation ultérieure.
![]()
Cette déchiqueteuse à double arbre sert plusieurs industries et types de déchets:
![]()
| Numéro de modèle | Diamètre de la lame (mm) | Épaisseur de la lame (mm) | Nombre de lames (pc) | Puissance du moteur ((kw) | Vitesse de rotation (r/min) | Taille de l'ouverture cassée ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5.5kw*2 | 18 à 25 ans | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7.5kw*2 | 18 à 25 ans | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11 kW*2 | 18 à 25 ans | 500 fois 500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15 kW*2 | 15 à 18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22 kW*2 | 15 à 18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37 kW*2 | 12 à 15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55 kW*2 | 12 à 15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75 kW*2 | 9 à 12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90 kW*2 | 8-10 ans | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110 kW*2 | 5 à 8 | 1800*1180 |
![]()
Pour obtenir un devis personnalisé, y compris l'expédition vers votre port, veuillez fournir:
Notre équipe répondra dans les 8 heures avec:
![]()
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567