|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau en maille: | acier inoxydable 304, 304l, 316, 316l | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Rectangular mesh grommet screen,High-capacity mining screen,Rotex replacement grommet screen |
||
Grille à œillets rectangulaire à haute capacité avec 30 % de surface ouverte en plus
Les grilles à œillets HUATAO fournissent des grilles de remplacement fiables pour les séparateurs Rotex® dans les applications de criblage de minéraux. Ces grilles métalliques sont dotées de fixations sécurisées par œillets pour une installation rapide et un ajustement parfait. Les bords de la maille sont renforcés soit par des bandes de PU robustes, soit par des bords pliés à 180° avec des œillets en acier inoxydable, garantissant la durabilité dans les environnements miniers exigeants.
Notre conception de maille rectangulaire offre jusqu'à 30 % de surface de criblage ouverte en plus que les mailles traditionnelles, augmentant le débit de matériaux sans compromettre la durée de vie de la grille. Adaptées au criblage de minéraux grossiers et fins, ces grilles sont disponibles pour toutes les tailles de coupe courantes afin de répondre aux divers besoins des opérations minières.
Compatible avec diverses machines de traitement des minéraux, y compris les cribles Megatex® (avec crochets en acier inoxydable en option), nos grilles à œillets combinent une installation facile avec des performances et une longévité exceptionnelles.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Matériau de la maille | Acier inoxydable 304, 304L, 316, 316L |
| Matériau du bord | Bandes renforcées PU, toile, gel de silice |
| Type de maille | Maille tissée |
| Nombre de mailles | 14-230 |
| Diamètre du fil | 0,0014-0,0090 pouce |
| Surface ouverte | 46,0 % - 76,4 % |
| Article | Taille de maille | Taille du fil (pouces) | Microns | Surface ouverte % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0,009 | 1580 | 76,4 |
| 2 | 16 | 0,009 | 1360 | 73,3 |
| 3 | 18 | 0,009 | 1180 | 70,2 |
| 4 | 20 | 0,009 | 1040 | 67,2 |
| 5 | 22 | 0,0075 | 964 | 69,7 |
| 6 | 24 | 0,0075 | 868 | 67,2 |
| 7 | 26 | 0,0075 | 786 | 64,8 |
| 8 | 28 | 0,0075 | 716 | 62,4 |
| 9 | 30 | 0,0065 | 681 | 64,8 |
| 10 | 32 | 0,0065 | 630 | 62,7 |
| 11 | 34 | 0,0065 | 582 | 60,7 |
| 12 | 36 | 0,0065 | 541 | 58,7 |
| 13 | 38 | 0,0065 | 503 | 56,7 |
| 14 | 40 | 0,0065 | 470 | 54,8 |
| 15 | 42 | 0,0055 | 465 | 59,1 |
| 16 | 44 | 0,0055 | 437 | 57,5 |
| 17 | 46 | 0,0055 | 411 | 55,8 |
| 18 | 48 | 0,0055 | 388 | 54,2 |
| 19 | 50 | 0,0055 | 368 | 52,5 |
| 20 | 52 | 0,0055 | 348 | 51 |
| 21 | 54 | 0,0055 | 330 | 49,4 |
| 22 | 58 | 0,0045 | 323 | 54,6 |
| 23 | 60 | 0,0045 | 310 | 53,3 |
| 24 | 62 | 0,0045 | 295 | 51,7 |
| 25 | 64 | 0,0045 | 281 |
Emballage en boîte en bois pour un transport et une manipulation sûrs.
| Type de produit | Type de produit |
|---|---|
| Grille en uréthane | Grille Tufflex |
| Maille de criblage de déshydratation en polyuréthane | Grille modulaire WS 85 |
| Panneaux de criblage en polyuréthane | Grilles de remplacement Rotex |
| Panneau de criblage en caoutchouc | Maille de criblage vibrant |
| Maille métallique autonettoyante | Grille de débourbeur |
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567