Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Électrodes de graphite HP à haute performance pour la sidérurgie et les fonderie EAF | matières premières: | Coke à aiguille de qualité supérieure et goudron de charbon de haute qualité |
---|---|---|---|
Densité de courant: | Jusqu'à 25 A/cm2 pour les applications à haute puissance | Contenu en cendres: | ≤ 0,25%, assurant la pureté lors de la fusion |
Coefficient de dilatation thermique: | Faible, réduisant les fractures par stress thermique | Résistance mécanique: | Haute résistance à la rupture lors de la manipulation et de l'utilisation |
Résistance électrique: | Faible pour une transmission efficace du courant | Plage de diamètre: | 400 mm - 800 mm, longueurs personnalisables disponibles |
Résistance aux oxydations: | Couverts d'une couche antioxydante spécialisée | température de fonctionnement: | Jusqu'à 3500°C |
Mettre en évidence: | HP de l'électrode,HP des électrodes de graphite,Électrodes de graphite pour four à arc électrique HP |
Les postes | Unité | Diamètre (mm) | ||||||||
200 à 300 mm |
Typique Valeur |
350 à 400 mm |
Typique Valeur |
450 à 500 mm | Typique Valeur |
550 à 700 mm | Typique Valeur |
|||
8 à 16 pouces | 14 à 16 pouces | 18 à 20 pouces | 22 à 28 pouces | |||||||
|
électrode |
Pour les appareils de surveillance | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Le mamelon | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
Le pliage Résistance ≥ |
électrode | MPa | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
Le mamelon | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Jeune Module ≤ |
électrode | GPA | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
Le mamelon | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Densité en vrac | électrode | g/cm3 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
Le mamelon | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
100°C à 600°C ÉTC ≤ |
électrode | X10 -6/°C |
2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Le mamelon | 2.2 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Contenu en cendres ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Note: la teneur en cendres est uniquement à titre de référence. |
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567