|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Rp électrodes de graphite | matières premières: | Fabriqué à partir de coke de pétrole de haute qualité, coke d'aiguille et goudron de charbon. |
|---|---|---|---|
| Contenu en cendres: | Pas plus de 0,3%. | Coefficient de dilatation thermique: | Faible, ce qui réduit le risque de fracture. |
| Résistance aux chocs thermiques: | Elle est élevée, ce qui réduit les risques de rupture et de fracture. | Capacité de chargement actuelle: | haut |
| Résistance aux oxydations: | Il est fort. | Résistance: | Faible |
| Précision d'usinage: | Très haut | Origine: | Chine |
| Mettre en évidence: | Electrodes de graphite RP à haut rendement,électrodes de graphite RP durables,électrodes de graphite pour la fusion électrique au four |
||
Je suis désolée.
| Propriétés physiques et chimiques de l'électrode et du mamelon | ||||||||||
| Nom de l'article | Unité | Diamètre nominal (mm) | ||||||||
| RP | HP | UHP | ||||||||
| 300 à 450 | 500 à 800 | 350 à 500 | 550 ~ 700 | 350 à 500 | 550 à 750 | |||||
| Garantis | Typique | Garantis | Typique | |||||||
| Résistance spécifique LSR ≤ |
(E) électrode |
μ2*m | 9 à 10.5 | 9 à 10.5 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 5.0 à 6.0 | 5.8 | 4.8 à 5.5 |
| (N) Le mamelon |
8 | 8 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 3.8 à 4.5 | 4.3 | 3.5 à 4.1 | ||
| Résistance à la flexion ≥ |
(E) électrode |
MPa | 7 | 6.5 | 10 | 8.5 | 10.5 | 11.0 à 13.0 | 10 | 10.0 à 13.0 |
| (N) Le mamelon |
15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20.0 à 25.0 | 23 | 24.0 à 30.0 | ||
| Jeune Module ≤ |
(E) électrode |
Le GPA | 9.3 | 9.3 | 14 | 14 | 14 | 8.0 à 12.0 | 14 | 7.0 à 10.0 |
| (N) Le mamelon |
14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 12.0 à 16.0 | 22 | 16.0 à 21.0 | ||
| Densité en vrac | (E) électrode |
g/cm3 | 1.53 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | 1.66 | 1.68 contre 1.73 | 1.68 | 1.69 contre 1.73 |
| (N) Le mamelon |
1.7 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.76 contre 1.82 | 1.78 | 1.79 contre 1.84 | ||
| 100°C à 600°C ÉTC ≤ |
(E) électrode |
10 à 6°C | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.3 à 1.5 | 1.5 | 1.3 à 1.5 |
| (N) Le mamelon |
2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.0 à 1.3 | 1.3 | 1.0 à 1.3 | ||
| Contenu en cendres ≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 à 0.4 | 0.5 | 0.2 à 0.4 | |
| Taille et tolérance de l'électrode de raphite | |||||
Nom |
Eactroda Diarmetar est une plante d'origine végétale. |
Longueur Eecros |
|||
Dimter x Longueur |
Nombre maximal |
Le minimum |
Nombre maximal |
||
| pouces | mm | mm | mm | mm | mm |
| 14 × 60 | 350 × 1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
| 14 × 72 | 350 × 1800 | 1875 | 1700 | ||
| 14 × 96 | 350 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 16 × 60 | 400 × 1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
| 16 × 72 | 400 × 1800 | 1875 | 1700 | ||
| 16 × 96 | 400 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 18 × 72 | 450 × 1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
| 18 × 96 | 450 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 18 × 110 | 450 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
| 20 × 72 | 500 × 1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
| 20 × 84 | 500 × 2100 | 2175 | 1975 | ||
| 20 × 96 | 500 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 20 × 110 | 500 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
| 22 × 84 | 550 × 2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
| 22 × 96 | 550 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 24x84 | 600 × 2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
| 24x96 | 600 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 24 × 110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
| 26 × 110 | 650 × 2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
| 28 × 110 | 700 × 2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567