Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Électrodes de graphite UHP ultra-hautes performances pour les fours industriels les plus exigeants | Matière première: | Coke d'aiguille de qualité supérieure à 99,9% de pureté et gaz de goudron de charbon de haute qualit |
---|---|---|---|
Densité de courant: | Excède 25 A/cm2, idéal pour les applications à haute puissance | Contenu en cendres: | ≤ 0,2%, en assurant une introduction minimale d'impuretés |
Conductivité thermique: | Exceptionnellement élevée, permettant une dissipation rapide de la chaleur | Rigidité mécanique: | Une structure résistante aux lourdes charges |
Résistance aux oxydations: | revêtement antioxydant multicouche avancé | Résistance électrique: | Ultra-faible pour un débit de courant optimisé |
Plage de diamètre: | 500 mm - 900 mm, avec des longueurs personnalisables sur demande | Origine: | Chine |
Mettre en évidence: | électrode de graphite de four de 500 mm,électrode de graphite de four UHP,électrode de graphite de 900 mm |
Conçues pour une durabilité extrême et une efficacité énergétique maximale, les électrodes en graphite UHP offrent des performances inégalées dans les fours à arc électrique ultra-haute puissance,réduire les coûts de production et stimuler la production.
Taille et tolérance de l'électrode de raphite | |||||
Nom |
Eactroda Diarmetar est une plante d'origine végétale. |
Longueur Eecros |
|||
Dimter x Longueur |
Nombre maximal |
Le minimum |
Nombre maximal |
||
pouces | mm | mm | mm | mm | mm |
14 × 60 | 350 × 1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
14 × 72 | 350 × 1800 | 1875 | 1700 | ||
14 × 96 | 350 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
16 × 60 | 400 × 1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
16 × 72 | 400 × 1800 | 1875 | 1700 | ||
16 × 96 | 400 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
18 × 72 | 450 × 1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
18 × 96 | 450 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
18 × 110 | 450 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
20 × 72 | 500 × 1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
20 × 84 | 500 × 2100 | 2175 | 1975 | ||
20 × 96 | 500 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
20 × 110 | 500 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
22 × 84 | 550 × 2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
22 × 96 | 550 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
24x84 | 600 × 2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
24x96 | 600 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
24 × 110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
26 × 110 | 650 × 2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
28 × 110 | 700 × 2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
Je suis désolée.
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567