Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Électrodes de graphite UHP ultra-hautes performances pour les fours industriels les plus exigeants | matières premières: | Coke d'aiguille de qualité supérieure à 99,9% de pureté et gaz de goudron de charbon de haute qualit |
---|---|---|---|
Densité de courant: | Excède 25 A/cm2, idéal pour les applications à haute puissance | Contenu en cendres: | ≤ 0,2%, en assurant une introduction minimale d'impuretés |
Conductivité thermique: | Exceptionnellement élevée, permettant une dissipation rapide de la chaleur | Rigidité mécanique: | Une structure résistante aux lourdes charges |
Résistance aux oxydations: | revêtement antioxydant multicouche avancé | Résistance électrique: | Ultra-faible pour un débit de courant optimisé |
Plage de diamètre: | 500 mm - 900 mm, avec des longueurs personnalisables sur demande | Origine: | Chine |
Mettre en évidence: | électrode de graphite à très haute performance,électrodes de graphite pour les fours industriels exigeants,Fours industriels électrode de graphite |
Les postes | Unité | Diamètre (mm) | ||||||||
250 à 400 mm |
Typique Valeur |
450 à 500 mm |
Typique Valeur |
550 à 600 mm |
Typique Valeur |
650 à 700 mm |
Typique Valeur |
|||
10 à 16 pouces | 18 à 20 pouces | 22 à 24 pouces | 26 à 28 pouces | |||||||
|
électrode |
Pour les appareils de surveillance | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
Le mamelon | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | ||
Le pliage Résistance ≥ |
électrode | MPa | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
Le mamelon | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||
Jeune Module ≤ |
électrode | GPA | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
Le mamelon | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | ||||||
Densité en vrac | électrode | g/cm3 | 1.69 | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Le mamelon | 1.78 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||
100°C à 600°C ÉTC ≤ |
électrode | X10 -6/°C |
1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | ||||
Le mamelon | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | ||||||
Contenu en cendres ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Note: la teneur en cendres est uniquement à titre de référence. |
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567