Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Filtre à oscillation carrée | Couches: | 1 à 10 couches |
---|---|---|---|
Puissance (KW): | 4 à 11 | Angle d'inclinaison de l'écran: | 5 |
Utilisation: | C'est une machine à secouer les mines, une machine à secouer les expériences, une machine à secouer | Matériel: | Acier au carbone |
Application du projet: | Sable de silice, sable fractionné, etc. | ||
Mettre en évidence: | machine à tamis vibrant pour le dépistage du carbonate de calcium,machine de tamisage à écran fin vibratoire,écran de détection du carbonate de calcium |
Filtre à oscillation carrée pour le dépistage du carbonate de calcium
Filtre à oscillation carréeDéfinition
Filtre à oscillation carréeCaractéristiques
Filtre à oscillation carréeSpécification
Le type | Couche | Le pouvoir | Angle d'inclinaison de l'écran | Fréquence de rotation |
Pour les appareils à commande numérique | 1 à 6 | 4 | 5 | 260 à 300 |
Pour les appareils à moteur à combustion | 1 à 6 | 4.5 | 5 | 260 à 300 |
Le nombre d'heures de travail | 1 à 6 | 7.5 | 5 | 260 à 300 |
2FYBS1536 | 2 à 10 | 5.5 à 7.5 | 5 | 260 à 300 |
2FYBS2036 | 2 à 10 | 7.5 à 11 | 5 | 260 à 300 |
4FYBS2036 | 4 à 8 | 7.5 à 11 | 5 | 260 à 300 |
Filtre à oscillation carréeApplication du projet
L'écran pivotant carré est utilisé pour: le sable de fracturation pétrolière, le sable de quartz mécanique, le sable de fonderie, le fil de verre, le sable coloré, le sable mullite, la litière de chat, la perlite, le sel comestible, etc.
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567