Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau géocellulaire: | PEHD | Couleur de la géocellule: | Noir, Vert, Jaune |
---|---|---|---|
Résistance de la géocelle: | Les mesures de protection doivent être prises en tenant compte de l'état de l'air et de la températu | Hauteur de la géocelle: | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm. Je vous en prie. |
Épaisseur de géocelle: | 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm | Soudure de géocellules: | 300mm, 330mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 660mm, 712mm, 800mm, 900mm, 1000mm |
Surface de la géocelle: | Lisse et texturé | Trou de géocellule: | Avec trou ou sans trou, trou circulaire ou trou rectangulaire |
HS Code: | 3902100090 | Paquet: | Palette |
Mettre en évidence: | Tissu de drainage de géotextile,Tissu de filtre de géotextile |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau de la géocellule | HDPE |
Couleur de la géocellule | Noir, Vert, Jaune |
Résistance de la géocellule | 1420N/10cm, 1200N/10cm, 1000N/10cm |
Hauteur de la géocellule | 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm |
Épaisseur de la géocellule | 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm |
Soudure de la géocellule | 300mm, 330mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 660mm, 712mm, 800mm, 900mm, 1000mm |
Surface de la géocellule | Lisse et texturée |
Trou de la géocellule | Avec trou ou Sans trou, trou circulaire ou trou rectangulaire |
Code SH | 3902100090 |
Emballage | Palette |
Tissu géosynthétique HDPE Géocellule Plastique HDPE Géoweb pour la protection des pentes
Fabriqué à partir de larges bandes de HDPE haute résistance soudées. Il possède de nombreuses cellules et est très flexible.
Géocellule fabriquée à partir de PE ou PP feuilles par soudure ultrasonique à haute intensité pour être un matériau de structure en filet tridimensionnel.
Il utilise des matériaux locaux (sable, gravier, boue, etc.) comme matériau de remplissage pour être une combinaison de la structure stable, atteindre une capacité de charge élevée. Peut rendre la fondation routière plus stable, mais peut également y planter, stabiliser la pente verte.
Propriétés du matériau (HDPE) | Méthode d'essai | Unité | Valeur du test |
---|---|---|---|
Densité | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.94 |
Teneur en noir de carbone | ASTM D 1603 | % | >1.5% |
Temps d'induction oxydative | ASTM D 3895 | minutes | 120000 |
Fragilité à basse température | ASTM D 746 | ℃ | -70 |
Résistance à la fissuration sous contrainte environnementale | ASTM D 1693 | heures | >1000 |
Profondeur de la cellule | mm | 50, 75, 100, 150, 200 | |
Espace de soudure | mm | 300, 330, 400, 450, 500, 600, 660, 712, 800, 900, 1000 | |
Épaisseur de la feuille | mm | 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 | |
Résistance à la traction | N/10Cm | Article-1: 1420, Article-2: 1210, Article-3: 1000 | |
Type de surface | Texturé, Lisse, Perforé, Sans perforations | ||
Couleur | Noir, Vert, Jaune | ||
Échantillon | Gratuit |
Personne à contacter: Maple
Téléphone: +86 15103371897
Télécopieur: 86--311-80690567